No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Penanggung Jawab | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | REKAP HASIL LAPORAN PENGADAAN 2022 | Informasi Berkala | 2022 | kapurix | |
2 | DPA 2022 | Informasi Berkala | 2022 | kapurix | |
3 | SK OPD 2021 ( SK PPK OPRASIONAL ) | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
4 | RKA REFOCUSING 2 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
5 | LKJIP | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
6 | BAZZETING 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
7 | SK PPTK | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
8 | SK OPD 2021 ( SK BENDAHARA ) | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
9 | RENJA 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
10 | BAZETTING 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
11 | LAPORAN SURVEY IKM 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
12 | SK PENGURUS BARANG | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
13 | SK OPD 2021 ( SK PPTK ) | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
14 | SOP | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
15 | RENSTRA 2021-2026 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
16 | SOP TAHUN 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
17 | ASET 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
18 | SK OPD 2021 ( SK PENGURUS BARANG ) | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
19 | DUK 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
20 | SPJ FUNGSIONAL | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
21 | SK OPD 2021 ( SK PA ) | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
22 | TUPOKSI KANTOR CAMAT KAPUR IX | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
23 | RENJA 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
24 | INVENTARIS ASET | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
25 | SK OPD 2021 ( SK PPK ) | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
26 | DPA 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
27 | LAPORAN KEUANGAN 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
28 | LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2021 | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
29 | SK PPK | Informasi Berkala | 2021 | kapurix | |
30 | Perbup Renja Kab LK 2020 NO. 33 dengan tanda tangan Kabag Hukum | Informasi Berkala | 2020 | kapurix | |
31 | RENJA KECAMATAN KAPUR IX 2020 | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
32 | STRUKTUR ORGANISASI 2020 | Informasi Berkala | 2020 | kapurix | |
33 | Renstra Kapur IX | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
34 | LKJIP 2020 | Informasi Berkala | 2020 | kapurix | |
35 | IKU PERUBAHAN 2019 | Informasi Berkala | 2020 | kapurix | |
36 | NERACA 2020 | Informasi Berkala | 2020 | kapurix | |
37 | DPA Awal Kec. Kapur IX TA 2020 | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
38 | DAFTAR ASET 2020 | Informasi Berkala | 2020 | kapurix | |
39 | LRA 2020 | Informasi Berkala | 2020 | kapurix | |
40 | PK 2020 | Informasi Berkala | 2020 | kapurix | |
41 | PK CAMAT 2019 | Informasi Berkala | 2019 | kapurix | |
42 | IKU PERUBAHAN 2019 | Informasi Berkala | 2019 | kapurix | |
43 | DPA Kec. Kapur IX tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
44 | RENCANA AKSI CAMAT TAHUN 2019 | Informasi Berkala | 2019 | kapurix | |
45 | LKJiP | Informasi Berkala | 2019 | kapurix | |
46 | RKT TAHUN 2019 | Informasi Berkala | 2019 | kapurix | |
47 | PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 - 2021 | Informasi Berkala | 2019 | kapurix | |
48 | PK SEKCAM 2018 | Informasi Berkala | 2018 | kapurix | |
49 | PK KASI PEM 2018 | Informasi Berkala | 2018 | kapurix | |
50 | PK KASI TRANTIB | Informasi Berkala | 2018 | kapurix | |
51 | PK KASI KESOS 2018 | Informasi Berkala | 2018 | kapurix | |
52 | DPA Kec. Kapur IX TA 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
53 | PK KASI PELAYANAN 2018 | Informasi Berkala | 2018 | kapurix | |
54 | PK KASUBAG KPE 2018 | Informasi Berkala | 2018 | kapurix | |
55 | PK CAMAT 2018 | Informasi Berkala | 2018 | kapurix | |
56 | DPA Pergeseran Kec. Kapur IX Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
57 | LKJiP Kec. kapur IX Tahun 2017 | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
58 | Laporan Keuangan TA 2017 Kec. Kapur IX | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
59 | DPA Kec. Kapur IX TA 2016 | Informasi Berkala | 2016 | ppid |
Alamat kantor:
JL. NUSANTARA I NO 19 MUARO PAITI KODE POS 26273
ISMI OKTAVIORI